专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1794%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382-384期 | 小 | 0382期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0381期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0378期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0370期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0368期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0366期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0342期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0329期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
325-327期 | 大 | 0326期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌怎么赢玩 公益福彩 幸福校园
开奖公告一直以来,重庆市福利彩票发行中心在践行公益路上,高度重视教育优先发展。自2006年起,已连续13年开展福彩助学活动,累计资助3万余人次,资助金额达9500......
大发快三三位80后同天领奖,欢聚一堂分享…
走势图表近日,湖北省福彩中心一天迎来了三位来自武汉市的80后双色球大奖得主,他们带着各自的不同经历欢聚一堂,分享各自的喜悦。 “我的小孩是2016年10月11日出......
大发快三铁岭彩民命中双色球742万元头奖
彩票资讯双色球2018077期开奖,当期开出头奖7注,单注奖金为742万多元。这7注一等奖花落6地,其中,辽宁铁岭彩民幸运摘得1注。 据悉,辽宁中出的这注一等奖出自......
大发快三老彩民平和心态造就坚持后的喜悦
开奖公告夏至刚过,天气越来越热,但是热爱生活的人们依旧早出晚归,做着他们每天-一定会做的事情。塔城市的白先生,除了上班工作,每天还坚持做三件事:健身、看......
大发快三“福彩爱基金”资助白血病独身老人1…
走势图表年过六旬,罹患重症,孤身一人,无人照顾,这是家住刘潭二村的老张目前的状况。自从2014年查出患白血病后,他的生活更加艰难了。洗衣做饭,看病吃药都是......
大发快三 安徽”福彩公益行”活…
彩票资讯寿县是国家历史文化名城和安徽省重要旅游城市,有古城墙、淝水之战古战场、淮南王墓、世界第一塘安丰塘等诸多历史文化景点。 5月14日,“福彩公益行走进寿......
大发快三 青海首届“体彩大乐透 佳祥体育”…
开奖公告青海新闻网讯 5月21日,一场雨浇灭了很多西宁人外出游玩的计划,但在位于省城海湖新区的青海体育中心东门广场上,却是人声鼎沸。青海首届“体彩大乐透·佳......
大发快三彩吧资讯大乐透第19127期开出5注…
走势图表体彩大乐透第19127期开奖,前区开出号码“04、07、08、11、16”,后区开出号码“09、11”。本期是新规则上市后的第109期开奖,通过3亿元的全国发行量,为社会......
大发快三镇江75岁的阿姨喜中双色球二等奖1…
彩票资讯75岁的赵阿姨在儿子的陪同下来到镇江市福利彩票发行中心进行兑奖。赵阿姨的儿子说:“妈妈退休后,偶尔会去彩票站点购买双色球彩票,每次都会随机购买2注......
大发快三广东双色球1600万元大赠票活动反…
开奖公告广东福彩双色球1600万元大赠票活动于2019年10月15日正式开启至今,将近一个时间里,佛山彩民反响特别热烈!为了参与活动,不少彩民朋友特意改变了投注方......